Hyclone1640培養(yǎng)基滿五贈(zèng)一
產(chǎn)品名稱:Hyclone1640培養(yǎng)基滿五贈(zèng)一
規(guī)格:500ML
簡(jiǎn)述:高糖,含4.0 mM L-谷氨酰胺、丙酮酸鈉。
HyClone液體培養(yǎng)基在使用的過(guò)程中要注意以下問題:
運(yùn)輸中要避光冷藏,瓶口保持向上,切勿劇烈振蕩;
開瓶后不要長(zhǎng)時(shí)間暴露在空氣和強(qiáng)光下,以保持培養(yǎng)基的穩(wěn)定性;
開瓶后能在一周內(nèi)用完,短時(shí)間內(nèi)用不完可分裝冷藏保存,但PH值會(huì)在隨后的時(shí)間里慢慢變堿,屬于正常現(xiàn)象,請(qǐng)放心使用;
所有液體培養(yǎng)基均經(jīng)100納米無(wú)菌過(guò)濾和出廠嚴(yán)格檢測(cè),除非需要,請(qǐng)不要私自進(jìn)行二次過(guò)濾和任何形式的無(wú)菌檢測(cè)。
培養(yǎng)基選購(gòu)指南
(1 )建立某種細(xì)胞株所用的培養(yǎng)基應(yīng)該是培養(yǎng)這種細(xì)胞的培養(yǎng)基。可以查閱參考文獻(xiàn),或在購(gòu)買細(xì)胞株時(shí)咨詢。
(2) 其它實(shí)驗(yàn)室慣用的培養(yǎng)基不妨一試,許多培養(yǎng)基可以適合多種細(xì)胞。
(3) 根據(jù)細(xì)胞株的特點(diǎn)、實(shí)驗(yàn)的需要來(lái)選擇培養(yǎng)基。如小鼠細(xì)胞株多選 RPMI1640 。
(4) 用多種培養(yǎng)基培養(yǎng)目的細(xì)胞,觀察其生長(zhǎng)狀態(tài),可以用生長(zhǎng)曲線、集落形成率等指標(biāo)判斷,根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果選擇適合培養(yǎng)基,這是客觀的方法,但比較繁瑣。
細(xì)胞系 | 細(xì)胞類型 | 種 | 組 織 | 培養(yǎng)基 |
293 | 成纖維細(xì)胞 | 人 | 胚胎腎 | MEM, 10% 熱滅活馬血清 |
IMR-90 | 成纖維細(xì)胞 | 人 | 肺 | MEM, 10% 胎牛血清 和 NEAA |
W1-38 | 成纖維細(xì)胞 | 人 | 胚胎肺,3月妊娠 | MEM, 10% 胎牛血清 |
A549 | 上皮細(xì)胞 | 人 | 肺癌 | F-12K, 10%胎牛血清 |
A431 | 上皮型 | 人 | 表皮細(xì)胞癌 | DMEM, 10% 胎牛血清 |
BHL-100 | 上皮細(xì)胞 | 人 | 乳房 | McCoy‘5A, 10% 胎牛血清 |
BeWo | 上皮滋養(yǎng)層 | 人 | 絨毛癌 | F-12K, 15%胎牛血清 |
Caco-2 | 上皮細(xì)胞 | 人 | 結(jié)腸腺癌 | MEM, 10% 胎牛血清 和 NEAA |
Chang | 上皮細(xì)胞 | 人 | 肝臟 | BME, 10% 小牛血清 |
HCT-15 | 上皮細(xì)胞 | 人 | 結(jié)腸直腸腺癌 | RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
HeLa | 上皮細(xì)胞 | 人 | 子宮頸癌 | MEM, 10% 胎牛血清 和 NEAA(in suspension, S-MEM) |
HEp-G2 | 上皮細(xì)胞 | 人 | 肝細(xì)胞癌 | MEM, 10% 胎牛血清 和 NEAA |
HEp-2 | 上皮細(xì)胞 | 人 | 喉癌 | MEM, 10% 胎牛血清;或RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
HT-1080 | 上皮細(xì)胞 | 人 | 纖維肉瘤 | MEM, 10% HI 胎牛血清 和 NEAA |
HT-29 | 上皮細(xì)胞 | 人 | 結(jié)腸腺癌 | McCoy‘5A, 10% 胎牛血清 |
JEG-2 | 上皮細(xì)胞 | 人 | 絨毛膜癌 | MEM, 10% 胎牛血清 |
MCF7 | 上皮細(xì)胞 | 人 | 乳腺癌 | MEM, 10% 胎牛血清 NEAA, 10ug/ml 胰島素 |
KB | 上皮細(xì)胞 | 人 | 口腔癌 | MEM, 10% 胎牛血清和NEAA |
Saos-2 | 上皮細(xì)胞 | 人 | 骨肉瘤 | McCoy‘5A, 15% 胎牛血清 |
WI-38 | 上皮細(xì)胞 | 人 | 胚胎肺 | BME, 10% 胎牛血清 |
WISH | 上皮細(xì)胞 | 人 | 羊膜 | BME, 10% 胎牛血清 |
WS1 |
| 人 | 胚胎皮膚 | MEM, 10% 胎牛血清 和NEAA |
HUVEC | 內(nèi)皮細(xì)胞 | 人 | 臍帶 | F-12K, 10% 胎牛血清 和 肝素鹽 100 ug/ml |
EB-3 | 淋巴樣 | 人 | Burkitt淋巴瘤 | RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
Raji | 淋巴樣 | 人 | Burkitt淋巴瘤 | RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
IM-9 | 成淋巴細(xì)胞 | 人 | 骨髓瘤病人骨髓 | RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
Daudi | 成淋巴細(xì)胞 | 人 | 淋巴瘤病人血液 | RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
H9 | 成淋巴細(xì)胞 | 人 | T細(xì)胞淋巴瘤 | RPMI-1640, 20% 胎牛血清 |
HL-60 | 成淋巴細(xì)胞 | 人 | 早幼粒細(xì)胞白血病 | RPMI-1640, 20% 胎牛血清 |
Jurkat | 成淋巴細(xì)胞 | 人 | T細(xì)胞白血病 | RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
K-562 | 成淋巴細(xì)胞 | 人 | 骨髓性的白血病 | RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
U937 | 淋巴樣 | 人 | 組織細(xì)胞淋巴瘤 | RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
KG-1 | 骨髓白細(xì)胞 | 人 | 紅白血病病人骨髓 | IMDM, 20% 胎牛血清 |
McCoy | 成纖維細(xì)胞 | 小鼠 | 未知 | MEM, 10% 胎牛血清 |
BALB/3T3 | 成纖維細(xì)胞 | 小鼠 | 胚胎 | DMEM, 10% 胎牛血清 |
3T6 | 成纖維細(xì)胞 | 小鼠 | 胚胎 | DMEM, 10% 胎牛血清 |
A9 | 成纖維細(xì)胞 | 小鼠 | 結(jié)締組織 | DMEM+10% 胎牛血清+6-硫鳥嘌呤(30μg/ml)+2,6-二氨基嘌呤(30μg/ml) |
AtT-20 | 上皮細(xì)胞 | 小鼠 | 垂體腫瘤 | F-10, 15% 馬血清和2.5% 胎牛血清 |
Clone M-3 | 上皮細(xì)胞 | 小鼠 | 黑素瘤 | F-10, 15% 馬血清和2.5% 胎牛血清 |
I-10 | 上皮細(xì)胞 | 小鼠 | 睪丸癌 | F-10, 15% 馬血清和2.5% 胎牛血清 |
Y-1 | 上皮細(xì)胞 | 小鼠 | 腎上腺瘤 | F-10, 15% 馬血清和2.5% 胎牛血清 |
WEHI-3b | 類巨噬細(xì)胞 | 小鼠 | 骨髓單核細(xì)胞白血病 | DMEM, 10% 胎牛血清 |
ES-D3 | 胚胎型 | 小鼠 | 多能胚胎干細(xì)胞 | DMEM+ 15% 胎牛血清+100μmol/L 2-巰基丙醇 |
F9 | 胚胎型至內(nèi)胚層 | 小鼠 | 睪丸畸胎癌 | DMEM, 15% 胎牛血清 |
BHK-21 | 成纖維細(xì)胞 | 倉(cāng)鼠 | 腎 | GMEM, 10% 胎牛血清 或MEM, 10% 胎牛血清 和NEAA |
HaK | 上皮細(xì)胞 | 倉(cāng)鼠 | 腎 | BME, 10% 小牛血清 |
CHO-K1 | 上皮細(xì)胞 | 倉(cāng)鼠 | 卵巢 | F-12, 10%胎牛血清 |
AR42J | . | 大鼠 | 胰腺腫瘤 | Ham‘sF-12K, 20%胎牛血清 |
BRL3A | . | 大鼠 | 肝 | Coon‘sF-12K, 5%胎牛血清 |
Clone 9 | 上皮細(xì)胞 | 大鼠 | 肝臟 | F-12K, 10%胎牛血清 |
H4--Ⅱ-E-C3 | 上皮樣 | 大鼠 | 肝癌 | F-12K, 10%胎牛血清` |
GH1 | 上皮細(xì)胞 | 大鼠 | 垂體腫瘤 | F-10, 15% 馬血清和2.5% 胎牛血清 |
GH3 | 上皮細(xì)胞 | 大鼠 | 垂體腫瘤 | F-10, 15% 馬血清和2.5% 胎牛血清 |
IEC-6 | 上皮樣 | 大鼠 | 正常小腸 | DMEM, 5% 胎牛血清,胰島素0.1μg/ml |
L2 | 上皮細(xì)胞 | 大鼠 | 肺 | F-12K, 10%胎牛血清 |
XC | 上皮細(xì)胞 | 大鼠 | 肉瘤 | MEM, 10% 胎牛血清 和NEAA |
LLC-WRC 256 | 上皮細(xì)胞 | 大鼠 | 癌 | 199培養(yǎng)基, 5% 馬血清 |
Jensen | 成纖維細(xì)胞 | 大鼠 | 肉瘤 | McCoy‘s 5A, 5% 胎牛血清 |
Rat2(TK-) | 成纖維細(xì)胞樣 | 大鼠 | Rat2(TK-)克隆衍生 | DMEM, 5% 胎牛血清,30μg/ml BrdU |
PC12 | NGF誘導(dǎo)的神經(jīng)表型細(xì)胞 | 大鼠 | 腎上腺嗜鉻細(xì)胞 | RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
L6 | 大鼠 | 大鼠 | 骨骼肌成肌細(xì)胞 | DMEM, 10% 胎牛血清 |
D-17 | 上皮細(xì)胞 | 狗 | 骨肉瘤 | MEM, 10% 胎牛血清 和 NEAA |
BT | 成纖維細(xì)胞 | 牛 | 鼻甲骨細(xì)胞 | MEM, 10% 胎牛血清 和 NEAA |
MARC-145 |
| 猴 | 猴腎 | MEM或DMEM, 10%小牛血清 |
CV-1 | 成纖維細(xì)胞 | 猴 | 非洲綠猴腎 | MEM, 10% 胎牛血清 |
COS-1 | 成纖維細(xì)胞 | 猴 | 腎 | MEM, 10% 胎牛血清 |
COS-3 | 成纖維細(xì)胞 | 猴 | 腎 | MEM, 10% 胎牛血清 |
COS-7 | 成纖維細(xì)胞 | 猴 | 非洲綠猴腎 | MEM, 10% 胎牛血清 |
Vero | 成纖維細(xì)胞 | 猴 | 非洲綠猴腎 | 199培養(yǎng)基,5% 胎牛血清 |
B95-8 | 成淋樣 | 絨猴 | EB病毒感染的白血病細(xì)胞 | RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
CRFK | 上皮細(xì)胞 | 貓 | 腎 | MEM, 10% 胎牛血清 和 NEAA |